Schlossschrauben SW 17
Produktinformationen "Schlossschrauben SW 17"
Schlossschrauben mit Mutter verz. VPE 100
(DIN 603 M10x040 VZ)
(DIN 603 M10x040 VZ)
| Ausführung: | mit 4-kt-Ansatz und 6-kt-Mutter |
|---|---|
| DIN-Norm: | DIN 603 |
| Gebinde: | 1 Packung, 100 Stück |
| Gewindeart: | metrisch |
| Gewindegröße (d) mm: | M 10 |
| Gewindelänge (b) / (t) / (h) mm: | 26 |
| Güte: | 4.6 |
| Höhe (f) mm: | 6,6 |
| ISO-Norm: | ISO 8677 |
| Länge (l) mm: | 40 |
| Material: | galvantisch verzinkt, verzinkt |
| Norm: | DIN603, ISO8677 |
| Original: | Nein |
| Schlüsselweite: | SW 17 |
| von Hersteller: | Diverse |
| Bestellcode Artikel |
DIN603-10X040 40041166 |
| Kurzbezeichnung | Schlossschrauben SW 17 |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 7 |
| Gefahrgut | Nein |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VG |
| GTIN-Nr. | 4001796515262 |
| Ident.-Nr. | (DIN 603 10x40) |
| Kopfgröße (d1) mm | 24.65 |
| Kopfgröße (e) mm | 18.9 |
| Kopfhöhe (k) mm | 5.38 |
| Schlüsselweite | SW 17 |
Art.-Nr.:
40041166
Verfügbarkeit:
Produktinformationen "Schlossschrauben SW 17"
Schlossschrauben mit Mutter verz. VPE 100
(DIN 603 M10x040 VZ)
(DIN 603 M10x040 VZ)
| Ausführung: | mit 4-kt-Ansatz und 6-kt-Mutter |
|---|---|
| DIN-Norm: | DIN 603 |
| Gebinde: | 1 Packung, 100 Stück |
| Gewindeart: | metrisch |
| Gewindegröße (d) mm: | M 10 |
| Gewindelänge (b) / (t) / (h) mm: | 26 |
| Güte: | 4.6 |
| Höhe (f) mm: | 6,6 |
| ISO-Norm: | ISO 8677 |
| Länge (l) mm: | 40 |
| Material: | galvantisch verzinkt, verzinkt |
| Norm: | DIN603, ISO8677 |
| Original: | Nein |
| Schlüsselweite: | SW 17 |
| von Hersteller: | Diverse |
| Bestellcode Artikel |
DIN603-10X040 40041166 |
| Kurzbezeichnung | Schlossschrauben SW 17 |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 7 |
| Gefahrgut | Nein |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VG |
| GTIN-Nr. | 4001796515262 |
| Ident.-Nr. | (DIN 603 10x40) |
| Kopfgröße (d1) mm | 24.65 |
| Kopfgröße (e) mm | 18.9 |
| Kopfhöhe (k) mm | 5.38 |
| Schlüsselweite | SW 17 |