Schlossschrauben SW 13
Produktinformationen "Schlossschrauben SW 13"
Schlossschrauben mit Mutter verz. VPE 100
(DIN 603 M08x030 VZ)
(DIN 603 M08x030 VZ)
| Ausführung: | mit 4-kt-Ansatz und 6-kt-Mutter |
|---|---|
| DIN-Norm: | DIN 603 |
| Gebinde: | 1 Packung, 100 Stück |
| Gewindeart: | metrisch |
| Gewindegröße (d) mm: | M 8 |
| Gewindelänge (b) / (t) / (h) mm: | 22 |
| Güte: | 4.6 |
| Höhe (f) mm: | 5,6 |
| ISO-Norm: | ISO 8677 |
| Länge (l) mm: | 30 |
| Material: | galvantisch verzinkt, verzinkt |
| Norm: | DIN603, ISO8677 |
| Original: | Nein |
| Schlüsselweite: | SW 13 |
| von Hersteller: | Diverse |
| Bestellcode Artikel |
DIN603-08X030 40022536 |
| Kurzbezeichnung | Schlossschrauben SW 13 |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 7 |
| Gefahrgut | Nein |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VG |
| GTIN-Nr. | 4001796514906 |
| Ident.-Nr. | (DIN 603 8x30) |
| Kopfgröße (d1) mm | 20.65 |
| Kopfgröße (e) mm | 14.38 |
| Kopfhöhe (k) mm | 4.88 |
| Schlüsselweite | SW 13 |
Art.-Nr.:
40022536
Verfügbarkeit:
Produktinformationen "Schlossschrauben SW 13"
Schlossschrauben mit Mutter verz. VPE 100
(DIN 603 M08x030 VZ)
(DIN 603 M08x030 VZ)
| Ausführung: | mit 4-kt-Ansatz und 6-kt-Mutter |
|---|---|
| DIN-Norm: | DIN 603 |
| Gebinde: | 1 Packung, 100 Stück |
| Gewindeart: | metrisch |
| Gewindegröße (d) mm: | M 8 |
| Gewindelänge (b) / (t) / (h) mm: | 22 |
| Güte: | 4.6 |
| Höhe (f) mm: | 5,6 |
| ISO-Norm: | ISO 8677 |
| Länge (l) mm: | 30 |
| Material: | galvantisch verzinkt, verzinkt |
| Norm: | DIN603, ISO8677 |
| Original: | Nein |
| Schlüsselweite: | SW 13 |
| von Hersteller: | Diverse |
| Bestellcode Artikel |
DIN603-08X030 40022536 |
| Kurzbezeichnung | Schlossschrauben SW 13 |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 7 |
| Gefahrgut | Nein |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VG |
| GTIN-Nr. | 4001796514906 |
| Ident.-Nr. | (DIN 603 8x30) |
| Kopfgröße (d1) mm | 20.65 |
| Kopfgröße (e) mm | 14.38 |
| Kopfhöhe (k) mm | 4.88 |
| Schlüsselweite | SW 13 |