FRANDENT Abstreifer
Produktinformationen "FRANDENT Abstreifer"
Frandent Abstreifer für Packerwalze,
beschichtet, 100x90x3 mm, LA 55 mm,
BO/LL 11x30 mm
beschichtet, 100x90x3 mm, LA 55 mm,
BO/LL 11x30 mm
| Breite mm: | 90 |
|---|---|
| Gebinde: | 1 Stück |
| Langloch mm: | 11 x 30 mm |
| Lochabstand (LA) mm: | 55 |
| Lochung mm: | 11 |
| Lochzahl: | 2 |
| Länge mm: | 100 |
| Material: | Stahl |
| Original: | Ja |
| Stärke (d) (d1) (e) mm: | 3 |
| passend für Fabrikat: | FRANDENT |
| von Hersteller: | FRANDENT |
| Bestellcode Artikel |
912331TU00 40011031 |
| Kurzbezeichnung | FRANDENT Abstreifer |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 60 |
| Gefahrgut | Nein |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VC |
| Ident.-Nr. | (911-220.01.00, 911-620.00.00, 912-331.TU.00, 912-331.TU.00) |
| Passend für (Ident.-Nr.) | FRANDENT (911-220.01.00, 911-620.00.00, 912-331.TU.00, 912-331.TU.00) |
| Passende Schraube | 1x DIN603-10X035-L, 1x DIN603-10X035 |
| VE-Breite m | 0,09 |
| VE-Länge m | 0,1 |
Produktinformationen "FRANDENT Abstreifer"
Frandent Abstreifer für Packerwalze,
beschichtet, 100x90x3 mm, LA 55 mm,
BO/LL 11x30 mm
beschichtet, 100x90x3 mm, LA 55 mm,
BO/LL 11x30 mm
| Breite mm: | 90 |
|---|---|
| Gebinde: | 1 Stück |
| Langloch mm: | 11 x 30 mm |
| Lochabstand (LA) mm: | 55 |
| Lochung mm: | 11 |
| Lochzahl: | 2 |
| Länge mm: | 100 |
| Material: | Stahl |
| Original: | Ja |
| Stärke (d) (d1) (e) mm: | 3 |
| passend für Fabrikat: | FRANDENT |
| von Hersteller: | FRANDENT |
| Bestellcode Artikel |
912331TU00 40011031 |
| Kurzbezeichnung | FRANDENT Abstreifer |
| Versendbar mit | Paketdienst -90 kg (Einzelgewicht -30 kg) / -1,7 m |
| Beschaffungsfrist Tage | 60 |
| Gefahrgut | Nein |
| GPSR-Info | finden Sie hier |
| Gruppe | VC |
| Ident.-Nr. | (911-220.01.00, 911-620.00.00, 912-331.TU.00, 912-331.TU.00) |
| Passend für (Ident.-Nr.) | FRANDENT (911-220.01.00, 911-620.00.00, 912-331.TU.00, 912-331.TU.00) |
| Passende Schraube | 1x DIN603-10X035-L, 1x DIN603-10X035 |
| VE-Breite m | 0,09 |
| VE-Länge m | 0,1 |